Price list for refrigerator repair in Batumi.
The cost of replaced components and parts is included in the repair cost!
When performing several types of work, an individual discount is provided.
| Наименование услуги | Гарантийные обязательства | Стоимость услуги |
|---|---|---|
| Диагностика | -- | Бесплатно* |
| Выезд на дом | -- | 30 ₾ |
| Ремонт, не требующий замены узлов | до 30 дней | от 50 ₾ |
| Замена терморегулятора | 30 дней | от 50 ₾ |
| Замена пускозащитного реле | 30 дней | от 50 ₾ |
| Замена уплотнительной резинки | -- | от 50 ₾ |
| Ремонт электроники | 14 дней | от 100 ₾ |
| Распайка/пайка трубок | -- | от 50 ₾ |
| Замена фильтра- осушителя | -- | от 50 ₾ |
| Заправка фреоном | -- | от 50 ₾ |
| Запенивание задней стенки х-ка спец. компонентом | -- | от 100 ₾ |
| Обход контурной трубки | 30 дней | от 100 ₾ |
| Замена капиллярной трубки | 30 дней | от 100 ₾ |
| Установка навесного испарителя | 30 дней | от 100 ₾ |
| Замена испарителя в пене | 30 дней | от 200 ₾ |
| Замена мотор-компрессора | 30 дней | от 100 ₾ |
| Замена ТЭНа оттайки | 30 дней | от 80 ₾ |
| Замена заслонки вентилятора | 30 дней | от 80 ₾ |
| Замена таймера оттайки | 30 дней | от 80 ₾ |
| Замена термопредохранителя | 30 дней | от 60 ₾ |
If repairs are declined, diagnostics will cost 15 rubles.
Prices are provided for informational purposes only. Costs for work not listed are negotiable.
If you need your washing machine repaired, please contact us by phone. +995 557-21-86-58
