Прейскурант цен на ремонт пылесосов в Батуми.
Стоимость заменяемых узлов и деталей не входят в стоимость ремонта!
При выполнении нескольких видов работ, предусмотрена индивидуальная скидка!
| Наименование услуги | Гарантийные обязательства | Стоимость услуги |
|---|---|---|
| Диагностика | -- | Бесплатно* |
| Выезд на дом | -- | 15 ₾ |
| Ремонт, не требующий замены узлов | до 30-и дней | от 35 ₾ |
| Ремонт цепи питания | 30 дней | от 35 ₾ |
| Замена двигателя | 30 дней | от 50 ₾ |
| Чистка / ремонт двигателя | 30 дней | от 50 ₾ |
| Замена батареи и контроллера | 30 дней | от 50 ₾ |
| Простой ремонт модуля управления | 14 дней | от 85 ₾ |
| Сложный ремонт модуля управления | 14 дней | от 100 ₾ |
| Замена модуля управления | 14 дней | от 50 ₾ |
| Ремонт / замена турбины | 30 дней | от 50 ₾ |
| Ремонт / замена лидара | 30 дней | от 50 ₾ |
| Ремонт / замена колеса | 30 дней | от 50 ₾ |
В случае отказа от ремонта, стоимость диагностики — 20 ₾
Цены представлены для ознакомления. Стоимость на выполнение работ, не указанных в прайс-листе, цена договорная.
Если Вам требуется ремонт пылесоса, свяжитесь с нами по телефону +995 557-21-86-58
